Oxyde Noir BH
| Fe2O3 | 91-96% |
| Peso specifico/ densità gr/ml: | 4,6 ca. |
| Volume apparente ml/gr: | 0,8-1,2 |
| Residuo al setaccio da mm.0,045: | 0,2% max |
| pH | 4,5-8 |
| Sali solubili: | 1,1% max |
| Umidità: | 1% max |
| Assorbimento d’olio (gr.olio/100gr.pigmento): | 24 |
| Stabilità alle intemperie: | ottima |
| Stabilità alla luce (scala 1-8): | 8 |
| Stabilità ai solventi: | ottima |
| Stabilità agli acidi: | sufficiente |
| Stabilità agli alcali: | ottima |
| Stabilità all’acqua: | ottima |
| Stabilità al calore: | 170°C |



